Любая информация
про МРТ и КТ в один клик
Медицинский центр «СМ-Клиника»
МРТ головы
МРТ пазух носа | 4400 руб |
МРТ глазных орбит | 4400 руб |
МРТ гипофиза | 4400 руб |
МРТ позвоночника
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4950 руб |
МРТ шейного отдела | 4200 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4200 руб |
МРТ копчика | 4000 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4200 руб |
МРТ шейного отдела и артерий шеи | 8000 руб |
МРТ суставов
МРТ коленного сустава | 4500 руб |
МРТ локтевого сустава | 4500 руб |
МРТ лучезапястного сустава | 4500 руб |
МРТ плечевого сустава | 4500 руб |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4500 руб |
МРТ тазобедренного сустава | 4500 руб |
МРТ стопы | 7900 руб |
МРТ органов брюшной полости
МР-Холангиография | 5800 руб |
МРТ печени и желчевыводящих путей | 5800 руб |
МРТ почек | 5000 руб |
МРТ забрюшинного пространства | 5000 руб |
МРТ органов малого таза
МРТ мошонки | 7900 руб |
МРТ мягких тканей
МРТ молочных желез | 12500 руб |
МРТ щитовидной железы | 6200 руб |
МРТ слюнной железы | 6200 руб |
МРТ горла и гортани | 6200 руб |
МРТ мягких тканей (одна область) | 7100 руб |
МРТ грудной клетки
МРТ сосудов
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 4500 руб |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 6900 руб |
КТ головы и шеи
КТ глазницы | 3400 руб |
КТ придаточных пазух носа | 3300 руб |
КТ височных костей | 3200 руб |
КТ гортани | 3300 руб |
КТ щитовидной железы | 3300 руб |
КТ лицевого скелета | 3200 руб |
КТ мягких тканей (одна область) | 5650 руб |
КТ мягких тканей шеи | 3300 руб |
КТ суставов
КТ плечевого сустава | 3500 руб |
КТ лучезапятсного сустава | 3900 руб |
КТ коленного сустава | 3300 руб |
КТ голеностопного сустава | 3300 руб |
КТ кисти | 3300 руб |
КТ тазобедренного сустава | 4200 руб |
КТ локтя | 3300 руб |
КТ сустава (1 ед.) | 3300 руб |
КТ позвоночника
КТ грудного отдела позвоночника | 3500 руб |
КТ позвоночник (1 отдел) | 3500 руб |
КТ шейного отдела позвоночника | 3500 руб |
КТ костей
КТ одного бедра | 3500 руб |
КТ одного предплечья | 3500 руб |
КТ одной голени | 3500 руб |
КТ одной плечевой кости | 3500 руб |
КТ ребер | 4300 руб |
КТ стопы | 3300 руб |
КТ черепа | 3200 руб |
КТ грудной клетки
КТ бронхов | 4300 руб |
КТ легких | 4300 руб |
КТ оценка коронарного кальция | 3700 руб |
КТ органов брюшной полости
КТ печени | 4200 руб |
КТ поджелудочной железы | 3300 руб |
КТ селезенки | 3300 руб |
КТ органов малого таза | 3300 руб |
КТ брюшной полости | 4200 руб |
КТ желчного пузыря | 4200 руб |
КТ мочевого пузыря | 6500 руб |
КТ мочевыводящих путей | 6500 руб |
КТ надпочечников | 3300 руб |
КТ почек | 3300 руб |
КТ почек и мочевыводящих путей | 6500 руб |
КТ почек и надпочечников | 3300 руб |
КТ конечностей
КТ ноги | 3300 руб |
КТ сосудов
Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 8500 руб |
КТ сосудов шеи | 8500 руб |
КТ сосудов головного мозга | 9000 руб |
КТ грудной аорты | 8500 руб |
КТ брюшной аорты | 8500 руб |