Любая информация
про МРТ и КТ в один клик
Медицинский центр "ICLINIK" в Петергофе
МРТ головы
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 6000 руб |
МРТ гипофиза | 4000 руб |
МРТ глазных орбит | 4000 руб |
МРТ головного мозга и гипофиза | 6000 руб |
МРТ головного мозга и орбит | 6000 руб |
МРТ головного мозга и пазух носа | 6000 руб |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) | 9000 руб |
МРТ мосто-мозжечкового угла | 4000 руб |
МРТ пазух носа | 4000 руб |
МРТ позвоночника
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4000 руб |
МРТ шейного отдела | 4000 руб |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 10000 руб |
МРТ двух отделов позвоночника | 7000 руб |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4000 руб |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 4000 руб |
МРТ шейного отдела и артерий шеи | 6000 руб |
МРТ суставов
МРТ плечевого сустава | 4500 руб |
МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 4500 руб |
МРТ голеностопного сустава | 4500 руб |
МРТ локтевого сустава | 4500 руб |
МРТ лучезапястного сустава | 4500 руб |
МРТ стопы | 4500 руб |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4500 руб |
МРТ органов брюшной полости
МР-Холангиография | 4000 руб |
МРТ брюшной полости и МР-холангиография | 6000 руб |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7000 руб |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства с МР холангиографией | 8000 руб |
МРТ забрюшинного пространства | 4000 руб |
МРТ мягких тканей
МРТ сосудов
МРТ аорты грудного отдела | 10000 руб |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 6000 руб |
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 4000 руб |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 4000 руб |
МРТ сосудов шеи | 4000 руб |
МРТ другое
МРТ органов малого таза
МРТ грудной клетки