Любая информация
про МРТ и КТ в один клик
Доступная медицина
МРТ головы
МРТ глазных орбит | 2800 руб |
МРТ головного мозга и орбит | 5300 руб |
МРТ головного мозга и гипофиза | 5300 руб |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 4500 руб |
МРТ пазух носа | 2800 руб |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) | 7500 руб |
МРТ сосудов
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 2800 руб |
МРТ сосудов шеи | 2800 руб |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5300 руб |
МРТ позвоночника
МРТ грудного отдела позвоночника | 2800 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 2800 руб |
МРТ шейного отдела | 2800 руб |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 2800 руб |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2800 руб |
МРТ шейного отдела и артерий шеи | 5300 руб |
МРТ суставов
МРТ плечевого сустава | 3400 руб |
МРТ локтевого сустава | 3400 руб |
МРТ лучезапястного сустава | 3400 руб |
МРТ кисти руки | 3400 руб |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 3400 руб |
МРТ коленного сустава | 3400 руб |
МРТ голеностопного сустава | 3400 руб |
МРТ стопы | 3400 руб |
МРТ мягких тканей
МРТ мягких тканей шеи | 4000 руб |