Центр функциональной диагностики "МЦ Купчино"
МРТ гипофиза | 3600 руб |
МРТ глазных орбит | 3600 руб |
МРТ головного мозга и орбит | 6200 руб |
МРТ головного мозга и гипофиза | 6300 руб |
МРТ пазух носа | 3500 руб |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 6800 руб |
МРТ головного мозга и сосудов | 6800 руб |
МРТ мосто-мозжечкового угла | 5800 руб |
МРТ турецкого седла | 3600 руб |
МРТ сосудов шеи | 4000 руб |
МРТ сосудов головного мозга | 4000 руб |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3800 руб |
МРТ пояснично-крестцового отдела | 3800 руб |
МРТ шейного отдела | 3800 руб |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 3800 руб |
МРТ двух отделов позвоночника | 6800 руб |
МРТ копчика | 3800 руб |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3800 руб |
МРТ плечевого сустава | 4500 руб |
МРТ локтевого сустава | 4500 руб |
МРТ лучезапястного сустава | 4700 руб |
МРТ кисти руки | 4700 руб |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4500 руб |
МРТ коленного сустава | 4500 руб |
МРТ голеностопного сустава | 4500 руб |
МРТ стопы | 4700 руб |
МРТ тазобедренного сустава | 4500 руб |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4500 руб |
МРТ простаты | 5500 руб |
МРТ органов грудной клетки | 4000 руб |
МРТ органов средостения | 4000 руб |
МРТ мягких тканей (одна область) | 5000 руб |
МРТ щитовидной железы | 5000 руб |
МРТ слюнной железы | 5000 руб |
МРТ горла и гортани | 5000 руб |
МРТ почек | 3900 руб |
МРТ почек и надпочечников | 3900 руб |
КТ лицевого скелета | 2800 руб |
КТ височных костей | 2800 руб |
КТ придаточных пазух носа | 2800 руб |
КТ глазницы | 3100 руб |
КТ верхней и нижней челюстей | 3100 руб |
КТ гортани | 3100 руб |
КТ щитовидной железы | 3500 руб |
КТ мягких тканей (одна область) | 3100 руб |
КТ мягких тканей шеи | 3500 руб |
КТ верхней челюсти | 3100 руб |
КТ нижней челюсти | 3100 руб |
КТ легких | 2500 руб |
КТ бронхов | 2500 руб |
КТ средостения | 2500 руб |
КТ почек и надпочечников | 3100 руб |
КТ органов малого таза | 3100 руб |
КТ брюшной полости | 4100 руб |
КТ желчного пузыря | 4100 руб |
КТ забрюшинного пространства | 3100 руб |
КТ мочевого пузыря | 4100 руб |
КТ мочевыводящих путей | 4100 руб |
КТ надпочечников | 3100 руб |
КТ печени | 4100 руб |
КТ почек | 3100 руб |
КТ почек и мочевыводящих путей | 4100 руб |
КТ сустава (1 ед.) | 3100 руб |
КТ коленного сустава | 3100 руб |
КТ кисти | 3500 руб |
КТ голеностопного сустава | 3100 руб |
КТ локтя | 3500 руб |
КТ лучезапятсного сустава | 3100 руб |
КТ плечевого сустава | 3100 руб |
КТ тазобедренного сустава | 3100 руб |
КТ одного бедра | 3100 руб |
КТ одного предплечья | 3100 руб |
КТ одной голени | 3100 руб |
КТ одной плечевой кости | 3100 руб |
КТ костей таза | 2800 руб |
КТ ребер | 2500 руб |
КТ черепа | 2800 руб |
КТ грудного отдела позвоночника | 3100 руб |
КТ позвоночник (1 отдел) | 3100 руб |
КТ шейного отдела позвоночника | 3100 руб |
КТ всего позвоночника | 8100 руб |
КТ сосудов шеи | 4100 руб |
КТ грудной аорты | 5300 руб |
КТ брюшной аорты | 5300 руб |
КТ аорты грудного и брюшного отделов | 7900 руб |
Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 5300 руб |
КТ руки | 3500 руб |
Информация о центре
Центр функциональной диагностики "МРТ-Ц Купчино" оснащен всем необходимым современным оборудованием для проведения высокоточной МРТ-диагностики головы, позвоночника, суставов, мягких тканей и сосудов как с введением контрастного вещества, так и без него. Помимо этого, пациент может пройти обследование на аппарате УЗИ, сдать лабораторные анализы и записаться на прием к специалистам: неврологу и ортопеду.
Специалисты
Стамат Александра Ивановна – главный врач клиники, заведующая кабинетом МРТ.
Диагностика
МРТ-обследование осуществляется на высокопольном магнитно-резонансном томографе Toshiba 1.5T Excelart Vantage закрытого типа. Оборудование экспертного класса позволяет проводить диагностику любой сложности. Технологии, применяемые в томографе, обеспечивают минимальный уровень шума на протяжении всей процедуры обследования, благодаря чему именно это оборудование является одним из самых тихих в своем классе.
В результате диагностики пациент получает высококачественные изображения анатомических зон с точностью до миллиметра, что позволяет специалистам выявлять самые минимальные изменения в структуре тканей и органов.
Хороший центр, цены на диагностику ниже среднего, делают всё качественно и грамотно. Проходил там мрт головного мозга, врачи постарались и добились высококачественных снимков, быстро сделали описание. После диагностики меня по результатам отлично проконсультировали.
Хорошая клиника. Врачи поясняют всё доступным языком, не о чём не волнуйтесь, не бойтесь спрашивать, здесь всегда с радостью ответят на любые вопросы, специалисты грамотные, опытные и отзывчивые. Мне всё обьяснили перед диагностикой, во время процедуры постоянно поддерживали, процедура прошла успешно, благодаря врачам. Пока ждала результаты общалась с одним из рентгенлаборантов, тоже опытный специалист, помог мне выдержать тот час до выдачи заключения, успокаивал, что мне не о чем волноваться.