Любая информация
про МРТ и КТ в один клик
Медицинский центр диагностики и лечения Finemedic
МРТ органов брюшной полости
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 12000 руб |
| МРТ брюшной полости и МР-холангиография | 12300 руб |
| МРТ надпочечников | 7300 руб |
| МРТ почек | 7800 руб |
| МР-Холангиография | 7200 руб |
| МРТ желчного пузыря | 7700 руб |
| МРТ забрюшинного пространства | 7800 руб |
| МРТ кишечника | 13500 руб |
| МРТ печени и желчевыводящих путей | 7700 руб |
| МРТ почек и надпочечников | 7800 руб |
МРТ суставов
| МРТ локтевого сустава | 7400 руб |
| МРТ лучезапястного сустава | 7400 руб |
| МРТ плечевого сустава | 7400 руб |
| МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 9100 руб |
| МРТ голеностопного сустава | 7400 руб |
| МРТ коленного сустава | 6000 руб |
| МРТ стопы | 7400 руб |
| МРТ тазобедренного сустава | 6500 руб |
| МРТ тазобедренных суставов (двух) | 6500 руб |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 9100 руб |
МРТ сосудов
| МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 4900 руб |
| МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 7500 руб |
| МРТ сосудов головного мозга | 4900 руб |
| МРТ сосудов головного мозга (вены) | 4900 руб |
МРТ позвоночника
| МРТ пояснично-крестцового отдела | 5400 руб |
| МРТ шейного отдела | 5400 руб |
| МРТ позвоночника (1 отдел) | 5400 руб |
| МРТ двух отделов позвоночника | 9400 руб |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5000 руб |
| МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 14000 руб |
| МРТ копчика | 5400 руб |
МРТ другое
| МРТ плода | 13000 руб |
| МРТ всего тела | 45000 руб |
| МРТ центральной нервной системы | 21600 руб |
МРТ головы
| МРТ головного мозга | 5400 руб |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 8900 руб |
| МРТ головного мозга и орбит | 7600 руб |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 8600 руб |
| МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) | 9900 руб |
| МРТ пазух носа | 5700 руб |
| МРТ внутреннего уха | 5800 руб |
| МРТ гиппокампа | 8700 руб |
| МРТ глазных орбит | 5900 руб |
| МРТ головного мозга и сосудов | 8600 руб |
| МРТ мосто-мозжечкового угла | 7400 руб |
| МРТ турецкого седла | 5400 руб |
МРТ мягких тканей
| МРТ мягких тканей (одна область) | 9400 руб |
| МРТ мягких тканей шеи | 9400 руб |
| МРТ горла и гортани | 9400 руб |
| МРТ слюнной железы | 9400 руб |
| МРТ щитовидной железы | 9400 руб |
МРТ органов малого таза
| МРТ матки | 8400 руб |
| МРТ мошонки | 7500 руб |
| МРТ прямой кишки | 11900 руб |
| МРТ яичников | 8400 руб |
| МРТ мочевого пузыря | 8400 руб |
МРТ грудной клетки
| МРТ органов грудной клетки | 8200 руб |
| МРТ легких | 8200 руб |
КТ грудной клетки
| КТ органов грудной клетки | 3000 руб |
| КТ сосудов сердца (коронарография) | 13500 руб |
| КТ бронхов | 3000 руб |
| КТ легких | 3000 руб |
| КТ сердца | 13500 руб |
| КТ средостения | 3000 руб |
КТ органов брюшной полости
| КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 3500 руб |
| КТ почек и надпочечников | 3500 руб |
| КТ брюшной полости | 3500 руб |
| КТ забрюшинного пространства | 3500 руб |
| КТ кишечника | 8000 руб |
| КТ колоноскопия | 8000 руб |
| КТ мочевыводящих путей | 3500 руб |
| КТ желчного пузыря | 3500 руб |
| КТ мочевого пузыря | 3500 руб |
| КТ надпочечников | 3500 руб |
| КТ печени | 3500 руб |
| КТ почек | 3500 руб |
| КТ почек и мочевыводящих путей | 3500 руб |
КТ головы и шеи
| КТ головного мозга | 3500 руб |
| КТ придаточных пазух носа | 3500 руб |
| КТ гортани | 3500 руб |
| КТ височных костей | 3500 руб |
| КТ верхней и нижней челюстей | 3500 руб |
| КТ верхней челюсти | 3500 руб |
| КТ глазницы | 3500 руб |
| КТ лицевого скелета | 3500 руб |
| КТ мягких тканей шеи | 3500 руб |
| КТ нижней челюсти | 3500 руб |
КТ позвоночника
| КТ грудного отдела позвоночника | 3500 руб |
| КТ позвоночник (1 отдел) | 3500 руб |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3500 руб |
| КТ всего позвоночника | 9000 руб |
КТ сосудов
| КТ грудной аорты | 9500 руб |
| КТ брюшной аорты | 9500 руб |
| Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 9500 руб |
| КТ сосудов шеи | 12500 руб |
КТ суставов
| КТ сустава (1 ед.) | 3500 руб |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3500 руб |
| КТ голеностопного сустава | 3500 руб |
| КТ кисти | 3500 руб |
| КТ локтя | 3500 руб |
| КТ лучезапятсного сустава | 3500 руб |
| КТ плечевого сустава | 3500 руб |
| КТ тазобедренного сустава | 3500 руб |
КТ костей
| КТ одного бедра | 3000 руб |
| КТ одного предплечья | 3000 руб |
| КТ одной голени | 3000 руб |
| КТ одной плечевой кости | 3000 руб |
| КТ ребер | 3000 руб |
| КТ стопы | 3500 руб |
| КТ черепа | 3500 руб |
КТ конечностей
| КТ ноги | 3500 руб |
Информация о центре
Международный медицинский центр Finemedic – это проверенная временем команда профессионалов и современное оборудование. Высококвалифицированные специалисты Finemedic и передовые аппараты диагностики станут партнерами в улучшении вашего здоровья.
Finemedic – это:
- команда квалифицированных специалистов, которые регулярно повышают квалификацию, работают в ведущих НИИ и многопрофильных стационарах, участвуют в конгрессах и конференциях;
- ультрасовременные аппараты диагностики экспертного класса от GE Healthcare со встроенными функциями искусственного интеллекта;
- 20 направлений работы медицинской деятельности: от диагностики до профилактики;