Любая информация
про МРТ и КТ в один клик
Медицинский центр диагностики и лечения Finemedic
МРТ органов брюшной полости
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 11000 руб |
МРТ брюшной полости и МР-холангиография | 12300 руб |
МРТ надпочечников | 7300 руб |
МРТ почек | 7300 руб |
МР-Холангиография | 7200 руб |
МРТ желчного пузыря | 7200 руб |
МРТ забрюшинного пространства | 7300 руб |
МРТ кишечника | 12000 руб |
МРТ печени и желчевыводящих путей | 7200 руб |
МРТ почек и надпочечников | 7300 руб |
МРТ суставов
МРТ локтевого сустава | 6900 руб |
МРТ лучезапястного сустава | 6900 руб |
МРТ плечевого сустава | 6500 руб |
МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 7900 руб |
МРТ голеностопного сустава | 6900 руб |
МРТ коленного сустава | 5500 руб |
МРТ стопы | 6900 руб |
МРТ тазобедренного сустава | 7000 руб |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 7000 руб |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 7900 руб |
МРТ сосудов
МРТ сосудов головного мозга (артерий) | 4000 руб |
МРТ сосудов головного мозга (артерий и вен) | 5600 руб |
МРТ сосудов головного мозга | 4000 руб |
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 4000 руб |
МРТ позвоночника
МРТ пояснично-крестцового отдела | 4500 руб |
МРТ шейного отдела | 4500 руб |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 4500 руб |
МРТ двух отделов позвоночника | 8400 руб |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4500 руб |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 12500 руб |
МРТ копчика | 4500 руб |
МРТ другое
МРТ плода | 13000 руб |
МРТ всего тела | 45000 руб |
МРТ центральной нервной системы | 18600 руб |
МРТ головы
МРТ головного мозга | 4500 руб |
МРТ головного мозга и гипофиза | 6700 руб |
МРТ головного мозга и орбит | 5700 руб |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 7600 руб |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий и вен) | 7400 руб |
МРТ пазух носа | 5200 руб |
МРТ внутреннего уха | 5300 руб |
МРТ гиппокампа | 7700 руб |
МРТ глазных орбит | 5400 руб |
МРТ головного мозга и сосудов | 7600 руб |
МРТ мосто-мозжечкового угла | 6900 руб |
МРТ турецкого седла | 4500 руб |
МРТ мягких тканей
МРТ мягких тканей (одна область) | 8900 руб |
МРТ мягких тканей шеи | 8900 руб |
МРТ горла и гортани | 8900 руб |
МРТ слюнной железы | 8900 руб |
МРТ щитовидной железы | 8900 руб |
МРТ органов малого таза
МРТ матки | 7900 руб |
МРТ мошонки | 7000 руб |
МРТ прямой кишки | 10900 руб |
МРТ яичников | 7900 руб |
МРТ мочевого пузыря | 7900 руб |
МРТ грудной клетки
МРТ органов грудной клетки | 7700 руб |
МРТ легких | 7700 руб |
КТ грудной клетки
КТ органов грудной клетки | 2600 руб |
КТ сосудов сердца (коронарография) | 10800 руб |
КТ бронхов | 2600 руб |
КТ легких | 2600 руб |
КТ сердца | 10800 руб |
КТ средостения | 2600 руб |
КТ органов брюшной полости
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 3000 руб |
КТ почек и надпочечников | 3000 руб |
КТ брюшной полости | 3000 руб |
КТ забрюшинного пространства | 3000 руб |
КТ кишечника | 8000 руб |
КТ колоноскопия | 8000 руб |
КТ мочевыводящих путей | 3000 руб |
КТ желчного пузыря | 3000 руб |
КТ мочевого пузыря | 3000 руб |
КТ надпочечников | 3000 руб |
КТ печени | 3000 руб |
КТ почек | 3000 руб |
КТ почек и мочевыводящих путей | 3000 руб |
КТ головы и шеи
КТ головного мозга | 3000 руб |
КТ придаточных пазух носа | 3000 руб |
КТ гортани | 3000 руб |
КТ височных костей | 3000 руб |
КТ верхней и нижней челюстей | 3000 руб |
КТ верхней челюсти | 3000 руб |
КТ глазницы | 3000 руб |
КТ лицевого скелета | 3000 руб |
КТ мягких тканей шеи | 3000 руб |
КТ нижней челюсти | 3000 руб |
КТ позвоночника
КТ грудного отдела позвоночника | 3000 руб |
КТ позвоночник (1 отдел) | 3000 руб |
КТ шейного отдела позвоночника | 3000 руб |
КТ всего позвоночника | 4500 руб |
КТ сосудов
КТ грудной аорты | 12000 руб |
КТ брюшной аорты | 12000 руб |
Ангиография артерий обеих нижних конечностей | 12000 руб |
КТ сосудов шеи | 9500 руб |
КТ суставов
КТ сустава (1 ед.) | 3000 руб |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3000 руб |
КТ голеностопного сустава | 3000 руб |
КТ кисти | 3000 руб |
КТ локтя | 3000 руб |
КТ лучезапятсного сустава | 3000 руб |
КТ плечевого сустава | 3000 руб |
КТ тазобедренного сустава | 3000 руб |
КТ костей
КТ одного бедра | 3000 руб |
КТ одного предплечья | 3000 руб |
КТ одной голени | 3000 руб |
КТ одной плечевой кости | 3000 руб |
КТ ребер | 2600 руб |
КТ стопы | 3000 руб |
КТ черепа | 3000 руб |
КТ конечностей
КТ ноги | 3000 руб |
Информация о центре
Международный медицинский центр Finemedic – это проверенная временем команда профессионалов и современное оборудование. Высококвалифицированные специалисты Finemedic и передовые аппараты диагностики станут партнерами в улучшении вашего здоровья.
Finemedic – это:
- команда квалифицированных специалистов, которые регулярно повышают квалификацию, работают в ведущих НИИ и многопрофильных стационарах, участвуют в конгрессах и конференциях;
- ультрасовременные аппараты диагностики экспертного класса от GE Healthcare со встроенными функциями искусственного интеллекта;
- 20 направлений работы медицинской деятельности: от диагностики до профилактики;