Любая информация
про МРТ и КТ в один клик
МртСпбСкан
МРТ головы
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 6030 руб |
МРТ гипофиза | 3150 руб |
МРТ пазух носа | 2700 руб |
МРТ глазных орбит | 2880 руб |
МРТ головного мозга и пазух носа | 5400 руб |
МРТ головного мозга и орбит | 5700 руб |
МРТ головного мозга и гипофиза | 6000 руб |
МРТ позвоночника
МРТ пояснично-крестцового отдела | 3150 руб |
МРТ шейного отдела | 3150 руб |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 3150 руб |
МРТ спинного мозга | 3150 руб |
МРТ суставов
МРТ плечевого сустава | 3690 руб |
МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 3690 руб |
МРТ голеностопного сустава | 3690 руб |
МРТ локтевого сустава | 3690 руб |
МРТ лучезапястного сустава | 3690 руб |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 3690 руб |
МРТ кисти руки | 3870 руб |
МРТ стопы | 3870 руб |
МРТ органов брюшной полости
МР-Холангиография | 4140 руб |
МРТ надпочечников | 3240 руб |
МРТ печени | 4050 руб |
МРТ поджелудочной железы | 4050 руб |
МРТ селезенки | 4050 руб |
МРТ мягких тканей
МРТ мягких тканей шеи | 4050 руб |
МРТ мягких тканей (одна область) | 4050 руб |
МРТ сосудов
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 3330 руб |
МРТ сосудов шеи | 3330 руб |
МРТ другое
МРТ центральной нервной системы | 17000 руб |
МРТ органов малого таза
МРТ грудной клетки