Любая информация
про МРТ и КТ в один клик
МртСпбСкан
МРТ головы
МРТ пазух носа | 3500 руб |
МРТ глазных орбит | 3500 руб |
МРТ гипофиза | 3800 руб |
МРТ головного мозга и сосудов (артерий) | 6400 руб |
МРТ головного мозга и сосудов | 6400 руб |
МРТ турецкого седла | 3800 руб |
МРТ сосудов
МРТ сосудов головного мозга (вены) | 4000 руб |
МРТ сосудов шеи | 4000 руб |
МРТ сосудов головного мозга | 4000 руб |
МРТ позвоночника
МРТ грудного отдела позвоночника | 3800 руб |
МРТ шейного отдела | 3800 руб |
МРТ позвоночника (1 отдел) | 3800 руб |
МРТ спинного мозга | 3800 руб |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 4900 руб |
МРТ всего позвоночника (трех отделов) | 11400 руб |
МРТ двух отделов позвоночника | 7600 руб |
МРТ копчика | 3800 руб |
МРТ суставов
МРТ локтевого сустава | 4900 руб |
МРТ тазобедренных суставов (двух) | 4900 руб |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4900 руб |
МРТ коленного сустава | 4900 руб |
МРТ голеностопного сустава | 4900 руб |
МРТ стопы | 5200 руб |
МРТ кисти руки | 5200 руб |
МРТ тазобедренного сустава | 4900 руб |
МРТ височно-нижечелюстных суставов (двух) | 4900 руб |
МРТ лучезапястного сустава | 4900 руб |
МРТ органов брюшной полости
МРТ селезенки | 4900 руб |
МРТ поджелудочной железы | 4900 руб |
МРТ печени | 4900 руб |
МР-Холангиография | 4900 руб |
МРТ надпочечников | 4100 руб |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7900 руб |
МРТ забрюшинного пространства | 4100 руб |
МРТ печени и желчевыводящих путей | 4900 руб |
МРТ почек | 4100 руб |
МРТ почек и надпочечников | 4100 руб |
МРТ мягких тканей
МРТ мягких тканей (одна область) | 4900 руб |
МРТ горла и гортани | 4900 руб |
МРТ слюнной железы | 4900 руб |
МРТ щитовидной железы | 4900 руб |
МРТ другое
МРТ центральной нервной системы | 20000 руб |
МРТ органов малого таза